CIG: | ZAD1EC6974 |
Struttura proponente: | IC Centallo-Villafalletto - Istituto Comprensivo Centallo Villafalletto 83003610041 |
Oggetto del bando: | Servizio trasporto da Centallo/Busca e viceversa per alunni primaria Centallo per visita al Circo Mirabilia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 227.27 |
Data di effettivo inizio: | 26/05/2017 |
Data di ultimazione: | 09/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 227.27 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
EUROBUS - Cuneo | 02852990049 - IT |
Gunetto | 00166980045 - IT |
MERLO VIAGGI - CUNEO | 02498630041 - IT |
SAV Autolinee | 00280830043 - IT |